Cadastro da Advocacia Brasileira
Kruel
Skraper
Estado em coleta: ACAba: AC
Serviço online · Planilha-mãe (snapshot verificado) · dados profissionais públicos
6558Registros
4852Advogados
2256E-mails
2890Telefones
2313Sites
Subtotal por estado
27 unidades federativas| Estado | UF | Registros | Advogados | E-mails | Telefones | Sites | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | AC | 652 | 532 | 150 | 261 | 138 | 12.68% |
| Alagoas | AL | 1,286 | 818 | 1,173 | 1,220 | 1,166 | 4.99% |
| Amapá | AP | 671 | 390 | 82 | 486 | 130 | 8.88% |
| Amazonas | AM | 526 | 379 | 18 | 54 | 29 | 2.23% |
| Bahia | BA | 233 | 87 | 233 | 233 | 233 | 0.13% |
| Ceará | CE | 2,678 | 2,640 | 225 | 240 | 228 | 6.17% |
| Distrito Federal | DF | 245 | 6 | 245 | 245 | 245 | 0.01% |
| Espírito Santo | ES | 157 | 0 | 46 | 50 | 50 | 0.00% |
| Goiás | GO | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0.00% |
| Maranhão | MA | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.00% |
| Mato Grosso | MT | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.00% |
| Mato Grosso do Sul | MS | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.00% |
| Minas Gerais | MG | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.00% |
| Pará | PA | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.00% |
| Paraíba | PB | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.00% |
| Paraná | PR | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.00% |
| Pernambuco | PE | 14 | 0 | 14 | 14 | 11 | 0.00% |
| Piauí | PI | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.00% |
| Rio de Janeiro | RJ | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0.00% |
| Rio Grande do Norte | RN | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.00% |
| Rio Grande do Sul | RS | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0.00% |
| Rondônia | RO | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.00% |
| Roraima | RR | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00% |
| Santa Catarina | SC | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.00% |
| São Paulo | SP | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0.00% |
| Sergipe | SE | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.00% |
| Tocantins | TO | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0.00% |
Últimas coletas
simulação segura| Início UTC | UF | Status | Importados | Atualizados |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma coleta registrada. Configure as fontes e execute o primeiro ciclo. | ||||